Nuair a bhíonn friotaíocht taise mar thosaíocht, féach isteach i sraithadhmad mara.Úsáideann an cineál seo na greamacháin is fearr agus déantar é de réir na gcaighdeán is airde.Is gnách go ndéantar é a ghrádú mar AA, le dhá aghaidh den ghrád barr, ach tá sé teoranta sna roghanna crua-adhmaid atá praiticiúil le húsáid i suíomhanna mara.Ina theannta sin, tá sé i bhfad níos deacra sraithadhmad mara a fháil agus níos costasaí ná gráid sraithadhmaid eile. Buntáistí Táirgthe: | |||||||||||
Ainm Táirge | sraithadhmad mara, Sraithadhmad Comhshó, Sraithadhmad Tógála, Sraithadhmad Coincréite | ||||||||||
Croí | Adhmad crua, Combi, Beith, eucalyptus, nó de réir do riachtanas | ||||||||||
Grád | AA / AA, BB / BB, srl | ||||||||||
Gliú | MR / WBP / GLEN PHENOLIC | ||||||||||
Méid (mm) | 1220 * 2440mm, 915mm * 1830mm | ||||||||||
Dath an dromchla / scannáin | Is féidir Dynea nó Scannán donn, dubh, dearg a phriontáil leis an lógó iarrtha | ||||||||||
Tiús (mm) | 12-21mm | ||||||||||
Taise | 8-16% | ||||||||||
Caoinfhulaingt tiús | +/- 0.4mm go 0.5mm | ||||||||||
Brúigh | preas ama amháin / preas te dhá uair | ||||||||||
Pacáil | Pacáil taobh istigh: plaisteach 0.2mm; Pacáil lasmuigh: bun tá pailléid, clúdaithe le scannán plaisteach, timpeall tá cartán nó sraithadhmad, neartaigh é le stiall chruach 3 * 6 | ||||||||||
Cainníocht | 40GP | 16 pailléid / 42M³ | |||||||||
40HQ | 18 pailléid / 53M³ | ||||||||||
Ordú Íosta | 1 * 20GP | ||||||||||
Téarma Íocaíochta | TT nó L / C ag an radharc | ||||||||||
Am seachadta | Laistigh de 15 lá fuarthas éarlais nó L / C bunaidh ag an radharc |








Sreabhadh próisis a tháirgeadh

sórtáil veiníre

an dá mhéid gluing

comhpháirteach veiníre

réamhphreas

1ú preas te

sanding

gearradh imeall

2ú preas te
